Date (yyyy/mm/dd) | Start Time (hh:mm:ss) | End Time (hh:mm:ss) | Start Time (s) | End Time (s) |
---|---|---|---|---|
2016/06/25 | 16:40:12 | 16:52:48 | 60,012 | 60,768 |
2016/06/26 | 08:57:00 | 09:07:12 | 32,220 | 32,832 |
2016/06/27 | 07:20:24 | 07:27:00 | 26,424 | 26,820 |
2016/06/28 | 06:01:12 | 06:08:24 | 21,672 | 22,104 |
2016/06/29 | 06:09:00 | 06:23:00 | 22,140 | 22,980 |
2016/06/29 | 08:30:00 | 08:40:12 | 30,600 | 31,212 |
2016/06/29 | 10:08:24 | 10:19:48 | 36,504 | 37,188 |
2016/06/29 | 14:30:36 | 14:47:24 | 52,236 | 53,244 |
2016/06/30 | 07:30:36 | 07:39:36 | 27,036 | 27,576 |
2016/06/30 | 10:01:12 | 10:16:48 | 36,072 | 37,008 |
2016/06/30 | 18:14:24 | 18:35:24 | 65,664 | 66,924 |
2016/07/01 | 06:57:00 | 07:11:24 | 25,020 | 25,884 |
2016/07/01 | 09:25:12 | 09:40:12 | 33,912 | 34,812 |
2016/07/01 | 18:00:36 | 18:06:00 | 64,836 | 65,160.00 |
2016/07/03 | 11:46:12 | 12:00:00 | 42,372 | 43,200.0 |
2016/07/04 | 04:00:00 | 04:18:00 | 14,400.0 | 15,480.00 |
2016/07/04 | 07:26:24 | 07:41:24 | 26,784 | 27,684 |
2016/07/09 | 04:13:48 | 04:18:00 | 15,228 | 15,480 |
2016/07/09 | 08:14:24 | 08:27:00 | 29,664 | 30,420 |
2016/07/09 | 12:01:48 | 12:17:24 | 43,308 | 44,244 |
2016/07/10 | 05:45:00 | 05:59:24 | 20,700 | 21,564 |
2016/07/15 | 20:10:12 | 20:17:24 | 72,612 | 73,044 |
[ Back ]