Station | Criterion | Problematic Time Period | Amplitude Ratio | |
---|---|---|---|---|
AGWH | III | 2004/04/23–2004/07/25 | EW/NS | 10 |
III | 2006/05/16–2006/10/03 | EW/NS | 10 | |
III | 2007/04/03–2007/10/05 | EW/NS | 10 | |
III | 2009/11/09–2010/03/20 | EW/NS | 10 | |
III | 2014/09/25–2014/12/30 | EW/NS | 10 | |
C | 2016/02/01–2016/04/10 | H/V | 50 | |
EW/NS | 10 | |||
AIRH | III | 2009/01/03–2009/06/23 | EW/NS | 10 |
III | 2009/10/22–2010/08/16 | EW/NS | 8 | |
AJSH | II | 2005/09/04–2005/12/08 | H/V | 0.6 |
II | 2009/11/09–2010/03/04 | H/V | 0.3 | |
II | 2010/06/17–2010/10/08 | H/V | 0.4 | |
II | 2012/07/06–2013/06/15 | H/V | 0.3 | |
II | 2014/07/21–2015/04/28 | H/V | 0.4 | |
II | 2015/10/20–2016/04/10 | H/V | 0.5 | |
AMAH | II | 2009/11/22–2010/02/15 | H/V | 0.4 |
II | 2013/11/23–2014/05/04 | H/V | 0.3 | |
IV | 2008/04/18–2008/07/19 | EW/NS | 0.05 | |
IV | 2010/02/15–2010/05/31 | EW/NS | 0.08 | |
ANNH | II | 2007/04/03–2007/05/06 | H/V | 0.1 |
II | 2007/10/16–2008/06/03 | H/V | 0.4 | |
II | 2012/04/28–2012/07/03 | H/V | 0.1 | |
ANSH | II | 2009/03/28–2009/09/02 | H/V | 0.2 |
II | 2013/11/23–2014/05/01 | H/V | 0.3 | |
III | 2007/04/03–2007/12/09 | EW/NS | 4 | |
AOMH | II | 2004/01/25–2004/12/06 | H/V | 0.2 |
II | 2005/03/19–2006/10/03 | H/V | 0.1 | |
II | 2008/06/03–2009/05/12 | H/V | 0.1 | |
II | 2009/11/22–2010/03/04 | H/V | 0.1 | |
II | 2010/08/15–2011/02/10 | H/V | 0.2 | |
II | 2011/04/23–2011/09/05 | H/V | 0.07 | |
II | 2014/05/01–2016/04/13 | H/V | 0.1 | |
IV | 2006/02/02–2006/06/02 | EW/NS | 0.2 | |
ARIH | C | 2014/01/25–2014/03/05 | H/V | 5 |
EW/NS | 0.7 | |||
ARKH | II | 2012/04/17–2012/10/17 | H/V | 0.3 |
II | 2014/05/04–2014/11/01 | H/V | 0.4 | |
II | 2015/06/21–2015/10/20 | H/V | 0.4 | |
ASBH | III | 2011/02/12–2011/07/29 | EW/NS | 20 |
ASGH | II | 2006/04/30–2016/04/13 | H/V | 0.05 |
ASVH | I | 2007/12/09–2008/06/06 | H/V | 4 |
ASYH | I | 2006/10/18–2007/04/21 | H/V | 4 |
I | 2008/06/03–2008/10/22 | H/V | 7 | |
I | 2009/04/26–2010/03/04 | H/V | 8 | |
III | 2007/10/16–2008/08/04 | EW/NS | 10 | |
ATMH | II | 2004/01/25–2004/03/12 | H/V | 0.1 |
ATYH | III | 2012/03/21–2012/08/26 | EW/NS | 9 |
BEEH | II | 2007/12/09–2008/06/03 | H/V | 0.4 |
BFWH | II | 2014/11/01–2015/01/23 | H/V | 0.3 |
IV | 2014/07/21–2014/12/02 | EW/NS | 0.07 | |
BHRH | II | 2005/05/20–2005/09/04 | H/V | 0.3 |
II | 2012/06/23–2012/10/17 | H/V | 0.3 | |
IV | 2007/12/09–2008/06/03 | EW/NS | 0.09 | |
BKEH | II | 2007/04/03–2007/08/26 | H/V | 0.09 |
II | 2008/10/22–2009/01/22 | H/V | 0.2 | |
II | 2014/12/30–2015/04/28 | H/V | 0.2 | |
BKWH | II | 2005/06/15–2005/09/04 | H/V | 0.3 |
BREH | III | 2004/06/25–2004/12/06 | EW/NS | 5 |
III | 2014/03/26–2014/11/01 | EW/NS | 8 | |
BZNH | II | 2005/04/11–2005/09/09 | H/V | 0.3 |
CBAH | II | 2013/05/23–2013/09/01 | H/V | 0.3 |
CH2H | II | 2005/03/19–2005/03/30 | H/V | 0.3 |
II | 2006/11/14–2007/08/01 | H/V | 0.3 | |
II | 2007/08/26–2008/10/22 | H/V | 0.2 | |
II | 2013/04/16–2013/09/01 | H/V | 0.4 | |
II | 2014/05/01–2014/12/30 | H/V | 0.4 | |
III | 2012/06/23–2012/12/21 | EW/NS | 8 | |
CHNH | II | 2004/11/05–2005/02/05 | H/V | 0.2 |
CHSH | II | 2006/05/16–2006/11/14 | H/V | 0.1 |
II | 2008/07/19–2009/01/22 | H/V | 0.2 | |
II | 2009/10/29–2010/07/21 | H/V | 0.2 | |
II | 2010/08/04–2011/04/23 | H/V | 0.2 | |
II | 2011/07/29–2012/08/26 | H/V | 0.2 | |
II | 2013/04/16–2013/09/01 | H/V | 0.2 | |
II | 2013/11/23–2014/02/26 | H/V | 0.3 | |
II | 2014/06/23–2015/01/28 | H/V | 0.3 | |
CHZH | III | 2004/07/15–2005/02/05 | EW/NS | 10 |
CKRH | II | 2016/04/10–2016/04/13 | H/V | 0.1 |
CRNH | I | 2012/08/26–2013/04/06 | H/V | 7 |
CZEH | II | 2011/02/10–2011/07/29 | H/V | 0.1 |
DMOH | II | 2015/02/27–2015/07/29 | H/V | 0.07 |
DWAH | II | 2015/08/06–2016/02/01 | H/V | 0.2 |
III | 2014/07/19–2016/04/10 | EW/NS | 30 | |
EDSH | IV | 2008/01/15–2008/07/19 | EW/NS | 0.08 |
FCHH | I | 2007/04/03–2007/05/06 | H/V | 10 |
I | 2009/08/28–2009/11/09 | H/V | 10 | |
C | 2007/08/26–2007/10/05 | H/V | 1 | |
EW/NS | 0.3 | |||
FGSH | II | 2005/03/02–2005/09/04 | H/V | 0.3 |
II | 2007/04/03–2007/05/06 | H/V | 0.3 | |
III | 2004/11/17–2004/12/06 | EW/NS | 10 | |
IV | 2011/12/13–2012/04/28 | EW/NS | 0.06 | |
FGTH | II | 2005/06/15–2005/09/09 | H/V | 0.3 |
II | 2013/06/15–2014/01/01 | H/V | 0.3 | |
II | 2014/12/30–2015/04/28 | H/V | 0.3 | |
III | 2014/03/27–2014/09/25 | EW/NS | 6 | |
FKCH | I | 2004/01/25–2004/07/15 | H/V | 400 |
FKSH | I | 2006/03/07–2006/08/07 | H/V | 9 |
C | 2008/01/15–2008/02/01 | H/V | 50 | |
EW/NS | 0.7 | |||
FKUH | II | 2004/07/15–2004/08/10 | H/V | 0.2 |
II | 2007/04/03–2007/04/21 | H/V | 0.2 | |
FSTH | III | 2013/09/01–2014/02/26 | EW/NS | 10 |
IV | 2004/01/25–2004/02/20 | EW/NS | 0.08 | |
FUTH | II | 2004/11/17–2005/03/30 | H/V | 0.4 |
II | 2006/08/07–2006/12/27 | H/V | 0.2 | |
II | 2007/11/19–2008/02/01 | H/V | 0.3 | |
II | 2008/09/08–2008/10/22 | H/V | 0.3 | |
II | 2013/09/01–2014/05/04 | H/V | 0.2 | |
IV | 2011/07/29–2011/09/15 | EW/NS | 0.08 | |
GEIH | C | 2008/11/08–2008/11/29 | H/V | 5 |
EW/NS | 2 | |||
GNOH | II | 2005/03/02–2005/09/04 | H/V | 0.5 |
II | 2010/08/15–2011/02/07 | H/V | 0.3 | |
II | 2013/04/16–2013/07/07 | H/V | 0.3 | |
II | 2014/05/01–2014/07/21 | H/V | 0.3 | |
II | 2014/12/30–2015/04/28 | H/V | 0.4 | |
GR2H | II | 2005/04/11–2005/09/04 | H/V | 0.3 |
HAGH | II | 2008/01/15–2008/06/06 | H/V | 0.4 |
HASH | I | 2004/01/25–2006/01/27 | H/V | 2000 |
HAZH | II | 2004/01/11–2004/04/09 | H/V | 0.3 |
HCJH | II | 2010/07/29–2011/02/04 | H/V | 0.4 |
III | 2010/07/23–2011/02/10 | EW/NS | 10 | |
III | 2014/11/01–2015/05/20 | EW/NS | 10 | |
III | 2016/01/24–2016/04/10 | EW/NS | 40 | |
IV | 2013/09/01–2014/01/25 | EW/NS | 0.3 | |
HDKH | C | 2007/08/08–2007/08/08 | H/V | 5 |
EW/NS | 2 | |||
HHEH | II | 2015/07/29–2016/01/24 | H/V | 0.3 |
HHNH | I | 2015/01/23–2015/11/21 | H/V | 200 |
HHRH | II | 2004/06/25–2004/11/17 | H/V | 0.1 |
HIYH | II | 2014/04/11–2014/12/30 | H/V | 0.4 |
IV | 2013/11/23–2014/12/30 | EW/NS | 0.04 | |
HMMH | II | 2004/11/17–2004/12/06 | H/V | 0.3 |
HMOH | II | 2006/05/16–2011/07/29 | H/V 0 | 0.0007 |
HNBH | II | 2007/04/03–2007/08/01 | H/V | 0.2 |
III | 2006/02/24–2006/08/15 | EW/NS | 20 | |
III | 2011/03/10–2011/09/05 | EW/NS | 10 | |
III | 2012/08/26–2013/04/06 | EW/NS | 4 | |
III | 2014/05/01–2015/02/27 | EW/NS | 10 | |
IV | 2007/04/03–2007/05/06 | EW/NS | 0.08 | |
HONH | II | 2013/08/28–2014/05/04 | H/V | 0.4 |
HOSH | IV | 2007/10/05–2008/06/03 | EW/NS | 0.08 |
HRNH | II | 2007/12/09–2008/08/30 | H/V | 0.5 |
IV | 2006/03/05–2007/04/03 | EW/NS | 0.07 | |
IV | 2008/02/01–2009/01/03 | EW/NS | 0.09 | |
IV | 2010/08/15–2011/02/04 | EW/NS | 0.05 | |
IV | 2012/01/24–2012/06/23 | EW/NS | 0.08 | |
IV | 2013/04/16–2013/09/21 | EW/NS | 0.09 | |
IV | 2014/06/23–2015/08/24 | EW/NS | 0.05 | |
HSFH | C | 2012/03/20–2012/07/06 | H/V | 5 |
EW/NS | 0.4 | |||
HSMH | I | 2006/08/07–2008/02/01 | H/V | 40 |
II | 2015/08/06–2016/02/01 | H/V | 0.2 | |
HSNH | II | 2008/10/22–2008/11/08 | H/V | 0.3 |
HTKH | II | 2013/08/28–2014/01/25 | H/V | 0.3 |
III | 2008/01/15–2008/07/03 | EW/NS | 2 | |
HTSH | I | 2006/05/16–2006/09/09 | H/V | 700 |
I | 2008/07/19–2010/03/20 | H/V | 400 | |
II | 2010/11/23–2010/12/13 | H/V | 0.09 | |
IV | 2007/04/21–2009/04/26 | EW/NS | 0.002 | |
IV | 2009/06/23–2010/07/21 | EW/NS | 0.001 | |
HWSH | C | 2011/01/18–2011/02/10 | H/V | 2000 |
EW/NS | 0.6 | |||
HYGH | I | 2009/01/03–2011/06/13 | H/V | 400 |
I | 2014/03/27–2014/11/01 | H/V | 5 | |
I | 2015/07/29–2016/04/13 | H/V | 70 | |
HYMH | II | 2016/01/24–2016/04/13 | H/V | 0.6 |
HYOH | I | 2006/06/27–2006/11/06 | H/V | 200 |
IV | 2006/06/27–2006/11/06 | EW/NS | 0.07 | |
ICHH | II | 2004/01/25–2011/09/05 | H/V | 0.02 |
II | 2012/04/17–2016/04/10 | H/V | 0.03 | |
III | 2007/08/08–2007/12/09 | EW/NS | 10 | |
III | 2008/10/22–2009/10/04 | EW/NS | 20 | |
III | 2010/03/20–2011/06/13 | EW/NS | 10 | |
III | 2012/04/17–2012/08/26 | EW/NS | 10 | |
III | 2014/07/21–2014/12/02 | EW/NS | 10 | |
IMIH | II | 2004/01/25–2004/04/14 | H/V | 0.3 |
IMRH | IV | 2006/06/02–2006/11/14 | EW/NS | 0.08 |
INEH | II | 2008/12/09–2009/01/22 | H/V | 0.3 |
II | 2012/06/23–2012/12/10 | H/V | 0.3 | |
INHH | IV | 2014/05/04–2014/11/01 | EW/NS | 0.09 |
INSH | II | 2005/12/08–2006/08/07 | H/V | 0.5 |
II | 2008/01/15–2008/07/03 | H/V | 0.3 | |
ISGH | I | 2005/03/30–2005/09/09 | H/V | 30 |
I | 2006/05/16–2007/04/21 | H/V | 30 | |
ISSH | I | 2007/04/21–2008/01/15 | H/V | 30 |
I | 2011/12/13–2012/08/19 | H/V | 50 | |
I | 2012/12/07–2013/08/28 | H/V | 50 | |
III | 2013/04/06–2013/07/26 | EW/NS | 20 | |
IW2H | III | 2014/11/01–2015/10/20 | EW/NS | 60 |
IWEH | II | 2004/11/05–2004/11/21 | H/V | 0.2 |
II | 2005/09/04–2006/01/02 | H/V | 0.4 | |
II | 2011/06/13–2011/09/05 | H/V | 0.1 | |
III | 2004/11/05–2004/11/17 | EW/NS | 10 | |
IWNH | II | 2009/03/28–2009/09/02 | H/V | 0.06 |
IWTH | I | 2007/04/03–2007/12/09 | H/V | 10 |
I | 2008/10/22–2011/07/29 | H/V | 30 | |
I | 2013/06/15–2013/09/21 | H/V | 20 | |
IWZH | II | 2008/01/15–2008/07/19 | H/V | 0.3 |
IZMH | C | 2010/05/31–2010/07/21 | H/V | 3 |
EW/NS | 1 | |||
IZSH | I | 2006/12/12–2007/04/03 | H/V | 20 |
KACH | II | 2004/04/14–2004/08/10 | H/V | 0.4 |
KAHH | III | 2006/05/16–2006/08/15 | EW/NS | 10 |
IV | 2004/06/25–2005/05/20 | EW/NS | 0.09 | |
KAIH | II | 2004/11/17–2005/06/15 | H/V | 0.3 |
II | 2009/10/24–2010/03/20 | H/V | 0.3 | |
II | 2015/02/27–2015/10/20 | H/V | 0.2 | |
III | 2009/09/30–2009/10/15 | EW/NS | 10 | |
KAKH | IV | 2016/04/10–2016/04/13 | EW/NS | 0.08 |
KGNH | C | 2011/01/05–2011/01/18 | H/V | 10 |
EW/NS | 1 | |||
KHZH | I | 2010/07/23–2010/08/15 | H/V | 100 |
I | 2013/05/11–2014/12/30 | H/V | 1000 | |
III | 2006/08/07–2006/12/12 | EW/NS | 10 | |
IV | 2013/11/23–2014/03/26 | EW/NS | 0.001 | |
IV | 2014/11/01–2014/12/30 | EW/NS | 0.02 | |
KIDH | III | 2007/04/21–2007/05/06 | EW/NS | 10 |
KKEH | I | 2007/08/26–2010/04/10 | H/V | 40 |
KKGH | I | 2010/02/15–2011/01/18 | H/V | 30 |
KMDH | II | 2011/03/10–2011/12/13 | H/V | 0.04 |
KMOH | IV | 2015/10/20–2016/04/13 | EW/NS | 0.08 |
KMSH | IV | 2015/05/29–2015/08/06 | EW/NS | 0.05 |
KMTH | I | 2008/04/18–2008/11/04 | H/V | 100 |
I | 2014/01/01–2014/07/21 | H/V | 20 | |
IV | 2008/04/18–2008/11/21 | EW/NS | 0.1 | |
KMWH | IV | 2008/11/08–2009/03/28 | EW/NS | 0.08 |
IV | 2011/12/14–2012/01/24 | EW/NS | 0.08 | |
IV | 2013/05/23–2013/09/01 | EW/NS | 0.06 | |
KNGH | C | 2009/10/25–2009/10/29 | H/V | 10 |
EW/NS | 1 | |||
C | 2009/11/22–2009/12/26 | H/V | 20 | |
EW/NS | 0.5 | |||
KNHH | I | 2005/09/04–2006/06/02 | H/V | 20 |
I | 2006/12/01–2006/12/27 | H/V | 7 | |
I | 2011/12/13–2014/03/27 | H/V | 200 | |
KNZH | II | 2005/03/19–2005/11/22 | H/V | 0.4 |
II | 2009/03/28–2009/08/18 | H/V | 0.3 | |
II | 2016/02/01–2016/04/13 | H/V | 0.1 | |
KORH | II | 2009/10/29–2010/03/20 | H/V | 0.2 |
IV | 2007/04/21–2007/05/06 | EW/NS | 0.08 | |
KOTH | I | 2011/12/14–2013/05/23 | H/V | 100 |
IV | 2011/06/13–2012/01/24 | EW/NS | 0.07 | |
KRIH | I | 2014/01/01–2014/11/01 | H/V | 20 |
II | 2013/11/23–2014/01/25 | H/V | 0.04 | |
III | 2004/11/17–2004/12/06 | EW/NS | 10 | |
III | 2005/06/15–2005/09/04 | EW/NS | 10 | |
III | 2006/11/14–2007/04/03 | EW/NS | 10 | |
III | 2009/09/02–2010/07/21 | EW/NS | 10 | |
III | 2011/04/03–2011/12/14 | EW/NS | 20 | |
III | 2012/07/06–2012/10/17 | EW/NS | 20 | |
III | 2015/08/24–2016/04/13 | EW/NS | 10 | |
IV | 2013/11/23–2014/11/01 | EW/NS | 0.07 | |
C | 2010/08/15–2010/08/16 | H/V | 30 | |
EW/NS | 6 | |||
KRKH | III | 2016/02/01–2016/04/13 | EW/NS | 10 |
KRTH | I | 2004/01/11–2005/02/05 | H/V | 500 |
KSBH | I | 2006/12/01–2007/11/19 | H/V | 60 |
KSGH | I | 2005/09/09–2006/06/02 | H/V | 30 |
IV | 2004/11/21–2006/06/02 | EW/NS | 0.05 | |
KSIH | I | 2006/10/03–2008/04/18 | H/V | 700 |
III | 2014/07/21–2014/12/06 | EW/NS | 20 | |
KT2H | II | 2008/06/03–2008/07/19 | H/V | 0.2 |
KTGH | II | 2011/06/13–2011/09/15 | H/V | 0.3 |
KTMH | I | 2012/04/28–2012/07/06 | H/V | 100 |
IV | 2006/02/24–2006/06/02 | EW/NS | 0.08 | |
IV | 2012/07/03–2012/10/17 | EW/NS | 0.04 | |
KTUH | I | 2006/05/16–2006/12/12 | H/V | 300 |
I | 2014/07/21–2016/04/10 | H/V | 500 | |
II | 2009/01/03–2009/03/28 | H/V | 0.2 | |
KWBH | I | 2011/04/23–2012/04/17 | H/V | 80 |
II | 2007/08/01–2007/08/26 | H/V | 0.2 | |
KWHH | II | 2004/01/25–2004/06/25 | H/V | 0.4 |
II | 2005/03/30–2005/09/04 | H/V | 0.4 | |
II | 2008/01/15–2008/07/19 | H/V | 0.4 | |
II | 2009/01/22–2009/05/12 | H/V | 0.3 | |
KWNH | II | 2013/04/16–2014/01/01 | H/V | 0.5 |
KWSH | IV | 2007/04/03–2007/05/06 | EW/NS | 0.07 |
KWZH | III | 2007/10/16–2008/02/01 | EW/NS | 10 |
KYDH | II | 2012/10/17–2013/04/16 | H/V | 0.3 |
KYMH | III | 2008/08/30–2009/03/28 | EW/NS | 4 |
III | 2014/12/30–2015/04/28 | EW/NS | 10 | |
KYOH | I | 2015/10/20–2016/04/13 | H/V | 50 |
II | 2004/11/05–2004/11/21 | H/V | 0.2 | |
II | 2006/12/12–2007/04/03 | H/V | 0.1 | |
II | 2010/12/13–2011/09/05 | H/V | 0.2 | |
II | 2013/05/11–2014/01/25 | H/V | 0.4 | |
C | 2015/04/28–2015/09/07 | H/V | 20 | |
EW/NS | 0.6 | |||
KYWH | I | 2008/02/01–2008/11/21 | H/V | 30 |
MAZH | IV | 2006/08/07–2006/08/15 | EW/NS | 0.001 |
MBEH | II | 2009/01/22–2009/05/12 | H/V | 0.2 |
IV | 2006/12/01–2007/04/03 | EW/NS | 0.08 | |
MBWH | II | 2010/08/16–2011/01/18 | H/V | 0.3 |
II | 2013/09/01–2014/07/19 | H/V | 0.3 | |
II | 2015/01/28–2015/08/06 | H/V | 0.3 | |
MCTH | II | 2004/01/25–2004/04/05 | H/V | 0.3 |
II | 2004/07/15–2005/03/19 | H/V | 0.05 | |
II | 2006/03/05–2006/08/15 | H/V | 0.3 | |
II | 2013/06/15–2014/01/25 | H/V | 0.4 | |
II | 2015/02/27–2015/10/20 | H/V | 0.5 | |
MGMH | III | 2006/02/26–2006/09/09 | EW/NS | 8 |
MHSH | I | 2014/07/19–2014/11/01 | H/V | 900 |
MIEH | I | 2016/02/01–2016/04/13 | H/V | 200 |
MIHH | II | 2004/08/10–2004/12/06 | H/V | 0.3 |
MKGH | III | 2007/08/01–2007/08/08 | EW/NS | 10 |
III | 2012/01/24–2012/07/06 | EW/NS | 10 | |
MKIH | C | 2013/09/01–2013/09/21 | H/V | 0.3 |
EW/NS | 0.9 | |||
MMBH | II | 2005/03/30–2005/06/15 | H/V | 0.2 |
II | 2010/08/15–2010/12/28 | H/V | 0.2 | |
II | 2013/07/07–2013/11/23 | H/V | 0.4 | |
MMRH | II | 2004/11/17–2005/02/05 | H/V | 0.3 |
II | 2008/04/18–2008/08/04 | H/V | 0.3 | |
II | 2014/01/25–2014/07/21 | H/V | 0.6 | |
II | 2015/04/28–2015/10/20 | H/V | 0.1 | |
MMTH | C | 2015/01/23–2015/01/28 | H/V | 2 |
EW/NS | 0.2 | |||
MNOH | I | 2011/06/24–2011/09/05 | H/V | 400 |
MNZH | II | 2015/02/27–2015/10/20 | H/V | 0.4 |
MOKH | I | 2007/08/08–2008/06/03 | H/V | 10 |
III | 2007/08/01–2007/08/08 | EW/NS | 20 | |
MRIH | IV | 2012/12/21–2013/07/26 | EW/NS | 0.08 |
MRMH | I | 2008/04/18–2009/08/18 | H/V | 300 |
MRRH | I | 2007/05/06–2008/02/01 | H/V | 100 |
I | 2012/06/23–2013/08/12 | H/V | 200 | |
C | 2004/07/15–2004/11/05 | H/V | 10 | |
EW/NS | 0.5 | |||
MSAH | IV | 2007/10/16–2008/01/15 | EW/NS | 0.07 |
MSFH | I | 2007/11/19–2012/12/10 | H/V | 80 |
II | 2005/04/11–2005/09/09 | H/V | 0.2 | |
III | 2004/04/23–2004/11/05 | EW/NS | 5 | |
III | 2007/12/09–2008/06/03 | EW/NS | 9 | |
III | 2011/12/13–2012/06/23 | EW/NS | 10 | |
III | 2014/07/21–2015/01/23 | EW/NS | 5 | |
MSKH | I | 2006/08/07–2008/10/22 | H/V | 50 |
I | 2009/05/12–2009/08/18 | H/V | 40 | |
I | 2009/09/30–2011/12/14 | H/V | 30 | |
MSMH | II | 2005/05/20–2005/12/08 | H/V | 0.3 |
IV | 2005/03/02–2005/09/09 | EW/NS | 0.1 | |
MTDH | IV | 2008/12/06–2009/06/23 | EW/NS | 0.5 |
IV | 2012/04/28–2012/12/07 | EW/NS | 0.1 | |
MTKH | II | 2005/03/30–2005/08/06 | H/V | 0.3 |
II | 2007/04/03–2007/05/29 | H/V | 0.3 | |
II | 2009/11/22–2010/06/30 | H/V | 0.5 | |
II | 2013/05/11–2013/11/23 | H/V | 0.3 | |
II | 2015/02/27–2016/02/01 | H/V | 0.3 | |
MTMH | II | 2012/12/21–2013/06/15 | H/V | 0.4 |
III | 2007/11/19–2008/04/18 | EW/NS | 10 | |
III | 2014/01/01–2014/11/01 | EW/NS | 30 | |
III | 2015/01/23–2015/06/21 | EW/NS | 10 | |
IV | 2014/07/08–2014/12/02 | EW/NS | 0.08 | |
MUIH | II | 2004/06/25–2004/08/10 | H/V | 0.3 |
MURH | IV | 2004/01/25–2004/02/20 | EW/NS | 0.09 |
MYJH | C | 2009/01/03–2009/01/22 | H/V | 1 |
EW/NS | 1 | |||
MYKH | III | 2007/12/09–2008/04/18 | EW/NS | 10 |
MYTH | I | 2010/07/29–2011/06/13 | H/V | 300 |
II | 2013/11/23–2014/02/26 | H/V | 0.1 | |
MZEH | I | 2014/01/01–2014/12/02 | H/V | 500 |
NAWH | III | 2005/06/15–2005/09/04 | EW/NS | 30 |
III | 2009/04/26–2009/06/23 | EW/NS | 10 | |
NGIH | II | 2014/09/25–2014/12/30 | H/V | 0.2 |
NGOH | III | 2008/04/18–2008/09/08 | EW/NS | 4 |
NGTH | II | 2013/11/23–2014/05/04 | H/V | 0.3 |
NHJH | II | 2004/12/06–2005/09/09 | H/V | 0.5 |
II | 2006/03/05–2006/06/02 | H/V | 0.3 | |
II | 2007/12/09–2008/07/03 | H/V | 0.3 | |
II | 2013/05/23–2014/03/26 | H/V | 0.4 | |
II | 2014/12/02–2016/01/24 | H/V | 0.4 | |
III | 2004/07/25–2004/11/05 | EW/NS | 20 | |
NITH | II | 2014/12/30–2015/02/27 | H/V | 0.2 |
NKEH | III | 2011/10/27–2012/04/28 | EW/NS | 8 |
NKMH | II | 2014/09/25–2016/04/10 | H/V | 0.002 |
NKTH | II | 2013/11/23–2014/05/01 | H/V | 0.2 |
III | 2013/11/23–2016/04/13 | EW/NS | 30 | |
NKWH | III | 2004/01/25–2004/06/25 | EW/NS | 10 |
III | 2005/06/15–2005/09/09 | EW/NS | 10 | |
C | 2006/01/15–2006/01/27 | H/V | 3 | |
EW/NS | 0.3 | |||
NMKH | III | 2008/02/01–2008/07/19 | EW/NS | 10 |
NMNH | I | 2015/10/26–2016/04/13 | H/V | 8 |
NMTH | II | 2004/04/23–2016/04/13 | H/V | 0.002 |
IV | 2004/06/25–2004/11/17 | EW/NS | 0.08 | |
IV | 2006/05/16–2006/08/15 | EW/NS | 0.1 | |
IV | 2006/12/27–2007/08/01 | EW/NS | 0.06 | |
IV | 2007/12/09–2008/08/04 | EW/NS | 0.06 | |
IV | 2008/10/22–2009/03/28 | EW/NS | 0.04 | |
IV | 2009/09/30–2010/02/15 | EW/NS | 0.09 | |
IV | 2010/10/08–2011/12/14 | EW/NS | 0.07 | |
IV | 2013/04/16–2016/04/13 | EW/NS | 0.07 | |
NMZH | I | 2006/05/16–2006/08/15 | H/V | 100 |
II | 2008/01/15–2008/07/03 | H/V | 0.2 | |
III | 2012/04/28–2012/10/17 | EW/NS | 10 | |
NOBH | I | 2004/01/25–2004/08/10 | H/V | 300 |
NRTH | II | 2015/04/22–2015/10/26 | H/V | 0.4 |
NRYH | III | 2006/05/16–2016/02/01 | EW/NS | 200 |
NS2H | III | 2004/04/05–2004/08/10 | EW/NS | 4 |
III | 2011/10/27–2012/04/28 | EW/NS | 4 | |
NSBH | II | 2004/11/17–2004/11/21 | H/V | 0.3 |
III | 2006/10/03–2007/04/03 | EW/NS | 10 | |
NSEH | I | 2004/06/25–2004/07/25 | H/V | 100 |
I | 2006/06/02–2007/04/03 | H/V | 40 | |
IV | 2004/11/17–2004/12/06 | EW/NS | 0.02 | |
NSMH | I | 2015/01/23–2015/04/22 | H/V | 90 |
II | 2014/03/27–2014/07/21 | H/V | 0.2 | |
IV | 2014/05/04–2014/07/21 | EW/NS | 0.08 | |
NSSH | II | 2004/07/25–2005/02/05 | H/V | 0.4 |
NSTH | II | 2007/08/26–2008/09/08 | H/V | 0.3 |
II | 2010/08/04–2011/01/18 | H/V | 0.3 | |
II | 2013/09/01–2014/05/01 | H/V | 0.4 | |
NUKH | I | 2016/02/01–2016/04/13 | H/V | 500 |
NUMH | II | 2005/03/30–2005/06/15 | H/V | 0.3 |
NWAH | I | 2012/06/23–2014/11/01 | H/V | 40 |
IV | 2014/06/23–2014/12/02 | EW/NS | 0.09 | |
C | 2006/10/03–2006/10/18 | H/V | 10 | |
EW/NS | 0.1 | |||
NYOH | IV | 2004/01/11–2004/06/25 | EW/NS | 0.07 |
ODWH | II | 2004/01/11–2016/04/13 | H/V | 0.003 |
OGAH | I | 2010/08/15–2011/07/29 | H/V | 50 |
III | 2008/01/15–2008/02/01 | EW/NS | 10 | |
C | 2013/07/07–2013/07/26 | H/V | 10 | |
EW/NS | 0.5 | |||
OGNH | IV | 2015/07/29–2015/11/21 | EW/NS | 0.09 |
OHCH | II | 2004/01/11–2004/04/14 | H/V | 0.3 |
II | 2007/12/15–2008/06/06 | H/V | 0.3 | |
II | 2011/10/27–2012/03/20 | H/V | 0.3 | |
OHSH | II | 2008/04/18–2008/07/19 | H/V | 0.4 |
II | 2015/02/27–2015/12/25 | H/V | 0.3 | |
III | 2014/06/23–2014/12/02 | EW/NS | 8 | |
OHTH | I | 2005/12/12–2006/04/30 | H/V | 70 |
OIWH | II | 2012/01/24–2012/07/03 | H/V | 0.2 |
IV | 2005/06/15–2005/09/04 | EW/NS | 0.07 | |
OKCH | II | 2014/09/25–2015/01/23 | H/V | 0.3 |
OKYH | I | 2008/06/03–2008/09/11 | H/V | 20 |
I | 2013/06/15–2015/02/27 | H/V | 200 | |
OMCH | III | 2007/04/21–2009/05/12 | EW/NS | 60 |
III | 2009/11/22–2010/08/15 | EW/NS | 10 | |
OOCH | I | 2010/08/16–2012/08/26 | H/V | 100 |
OOMH | II | 2004/11/05–2004/11/17 | H/V | 0.04 |
II | 2006/02/02–2006/05/16 | H/V | 0.2 | |
OOTH | II | 2014/05/01–2014/12/06 | H/V | 0.2 |
III | 2014/01/25–2015/01/28 | EW/NS | 200 | |
OSKH | I | 2009/12/26–2010/05/31 | H/V | 9 |
I | 2012/03/21–2013/04/16 | H/V | 10 | |
I | 2013/08/12–2013/09/21 | H/V | 300 | |
OSUH | I | 2012/07/06–2013/06/15 | H/V | 20 |
OTAH | II | 2004/04/23–2004/11/17 | H/V | 0.2 |
III | 2004/01/25–2004/11/17 | EW/NS | 10 | |
