Table S1. ElarmS Reports for the 2014 Mw 6.0 South Napa Earthquake | |
---|
Report time | Magnitude |
8/24/2014 10:20 | 5.72 |
8/24/2014 10:20 | 5.84 |
8/24/2014 10:20 | 5.4 |
8/24/2014 10:20 | 5.51 |
8/24/2014 10:20 | 5.72 |
8/24/2014 10:20 | 5.76 |
8/24/2014 10:20 | 5.77 |
8/24/2014 10:20 | 5.87 |
8/24/2014 10:20 | 5.87 |
8/24/2014 10:20 | 5.75 |
8/24/2014 10:21 | 5.72 |
8/24/2014 10:21 | 5.85 |
8/24/2014 10:21 | 5.9 |
8/24/2014 10:21 | 5.91 |
8/24/2014 10:21 | 5.92 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
8/24/2014 10:21 | 5.97 |
Show more