2018-01-01T00:56:31.750      3391.75000 18.32510 -67.27650 21.0000 2.510 pr2018001000 0.102633
2018-01-01T04:05:18.490     14718.49000 17.79810 -67.24810 10.0000 1.790 pr2018001001 0.044801
2018-01-01T06:48:26.820     24506.82000 17.76700 -67.19930 19.0000 1.980 pr2018001002 0.055755
2018-01-01T10:56:44.780     39404.78000 19.08930 -66.88330 28.0000 2.970 pr2018001003 0.174295
2018-01-01T11:10:18.030     40218.03000 18.11960 -67.29910 16.0000 2.040 pr2018001004 0.059743
2018-01-01T12:02:39.600     43359.60000 18.17360 -67.32980 17.0000 2.460 pr2018001005 0.096891
2018-01-01T13:05:16.390     47116.39000 18.14080 -67.29200 21.0000 2.680 pr2018001007 0.124820
2018-01-01T15:40:10.270     56410.27000 19.10980 -66.90330 23.0000 2.950 pr2018001008 0.170328
2018-01-01T15:49:01.130     56941.13000 19.10050 -66.89880 26.0000 2.970 pr2018001009 0.174295
2018-01-01T18:02:56.590     64976.59000 18.17500 -66.48110 26.0000 1.840 pr2018001010 0.047455
2018-01-02T00:14:55.380     87295.38000 18.18130 -67.46510 8.0000 2.580 pr2018002000 0.111246
2018-01-02T02:07:37.770     94057.77000 18.99980 -66.88780 10.0000 3.170 pr2018002001 0.219425
2018-01-02T04:13:37.920    101617.92000 18.64380 -65.29180 59.0000 3.380 pr2018002002 0.279438
2018-01-02T23:54:39.910    172479.91000 19.44300 -65.72530 25.0000 3.210 pr2018002005 0.229766
2018-01-03T00:26:54.810    174414.81000 18.06810 -66.50450 18.0000 1.860 pr2018003001 0.048561
2018-01-03T00:52:02.540    175922.54000 18.74180 -65.39210 43.0000 3.320 pr2018003002 0.260787
2018-01-03T02:36:40.440    182200.44000 18.55210 -66.51100 53.0000 2.670 pr2018003004 0.123392
2018-01-03T04:54:24.520    190464.52000 17.91600 -66.86630 6.0000 2.770 pr2018003005 0.138448
2018-01-03T04:55:56.070    190556.07000 18.99410 -66.49610 49.0000 2.580 pr2018003006 0.111246
2018-01-03T07:13:02.140    198782.14000 18.33130 -67.45160 9.0000 2.700 pr2018003007 0.127728
2018-01-03T10:48:46.310    211726.31000 19.26460 -66.10480 31.0000 3.040 pr2018003008 0.188923
2018-01-03T14:54:49.750    226489.75000 18.00410 -67.10730 15.0000 2.170 pr2018003009 0.069388
2018-01-03T16:45:07.670    233107.67000 18.33110 -67.46850 18.0000 2.480 pr2018003010 0.099148
2018-01-03T18:39:57.750    239997.75000 17.97880 -66.99330 11.0000 1.600 pr2018003011 0.035999
2018-01-03T19:38:37.770    243517.77000 19.39230 -65.40610 13.0000 3.340 pr2018003012 0.266861
2018-01-03T22:01:04.120    252064.12000 18.09500 -67.21350 21.0000 1.490 pr2018003013 0.031717
2018-01-03T22:36:05.170    254165.17000 18.99960 -66.61230 55.0000 2.970 pr2018003014 0.174295
2018-01-04T01:48:19.270    265699.27000 18.09850 -67.27060 14.0000 2.010 pr2018004000 0.057715
2018-01-04T09:57:34.330    295054.33000 17.65660 -67.36600 42.0000 2.990 pr2018004003 0.178355
2018-01-04T16:40:13.210    319213.21000 18.01400 -67.05830 9.0000 1.920 pr2018004004 0.052034
2018-01-04T23:19:23.740    343163.74000 18.13850 -67.07200 10.0000 1.730 pr2018004005 0.041811
2018-01-05T03:35:13.400    358513.40000 18.40110 -67.86060 65.0000 3.110 pr2018005000 0.204779
2018-01-05T04:18:13.140    361093.14000 18.02350 -66.95360 5.0000 2.730 pr2018005001 0.132216
2018-01-05T08:56:44.370    377804.37000 18.87200 -65.01000 63.0000 2.880 pr2018005002 0.157140
2018-01-05T08:58:15.770    377895.77000 18.59280 -65.12230 121.0000 3.250 pr2018005003 0.240594
2018-01-05T10:53:06.740    384786.74000 19.46380 -66.36730 39.0000 3.160 pr2018005005 0.216913
2018-01-05T12:00:23.460    388823.46000 18.97330 -65.00880 73.0000 3.420 pr2018005006 0.292608
2018-01-06T03:06:56.130    443216.13000 18.51450 -66.61080 9.0000 1.910 pr2018006000 0.051438
2018-01-06T03:59:07.570    446347.57000 19.22830 -65.07400 62.0000 2.620 pr2018006001 0.116489
2018-01-06T04:39:17.660    448757.66000 19.46860 -67.92910 84.0000 3.360 pr2018006002 0.273077
2018-01-06T11:03:12.630    471792.63000 19.18210 -66.94360 52.0000 3.250 pr2018006003 0.240594
2018-01-06T12:33:30.520    477210.52000 19.29310 -66.91110 37.0000 3.150 pr2018006004 0.214430
2018-01-06T14:08:21.430    482901.43000 19.11800 -66.45030 35.0000 2.740 pr2018006005 0.133747
2018-01-06T17:53:21.050    496401.05000 18.00480 -67.10550 14.0000 2.120 pr2018006007 0.065507
2018-01-07T01:37:14.000    524234.00000 18.51230 -66.34680 37.0000 2.590 pr2018007000 0.112534
2018-01-07T02:10:21.250    526221.25000 18.22110 -66.94680 23.0000 1.820 pr2018007001 0.046375
2018-01-07T02:13:49.060    526429.06000 18.43860 -66.13030 109.0000 2.860 pr2018007002 0.153563
2018-01-07T12:18:04.890    562684.89000 17.67610 -66.99260 17.0000 1.880 pr2018007003 0.049692
2018-01-07T16:19:01.250    577141.25000 18.41410 -67.41600 12.0000 2.700 pr2018007004 0.127728
2018-01-07T23:15:25.950    602125.95000 17.74610 -67.03650 19.0000 1.710 pr2018007006 0.040859
2018-01-08T02:42:58.500    614578.50000 18.73230 -67.26800 8.0000 2.260 pr2018008000 0.076964
2018-01-08T03:11:29.240    616289.24000 17.97330 -66.52060 14.0000 2.110 pr2018008001 0.064757
2018-01-08T08:27:05.070    635225.07000 17.97450 -67.01360 7.0000 2.370 pr2018008002 0.087355
2018-01-08T09:53:13.180    640393.18000 18.04750 -67.06780 4.0000 1.720 pr2018008003 0.041332
2018-01-08T11:42:23.460    646943.46000 18.53860 -66.83300 59.0000 2.280 pr2018008005 0.078756
2018-01-08T12:34:19.080    650059.08000 17.86980 -67.57750 10.0000 2.270 pr2018008007 0.077855
2018-01-09T19:02:17.220    759737.22000 18.98880 -66.10800 54.0000 3.160 pr2018009002 0.216913
2018-01-10T01:00:08.500    781208.50000 17.81260 -66.98730 30.0000 1.880 pr2018010000 0.049692
2018-01-10T10:42:07.900    816127.90000 18.69900 -66.40900 55.0000 2.740 pr2018010001 0.133747
2018-01-10T12:52:22.490    823942.49000 18.51710 -65.14880 73.0000 3.430 pr2018010002 0.295996
2018-01-10T14:40:19.120    830419.12000 18.32130 -67.44130 79.0000 2.690 pr2018010003 0.126266
2018-01-11T02:41:29.140    873689.14000 18.69310 -66.98200 20.0000 2.180 pr2018011000 0.070192
2018-01-11T03:05:36.510    875136.51000 18.91700 -66.72180 55.0000 2.520 pr2018011002 0.103821
2018-01-11T04:41:35.970    880895.97000 18.11610 -67.00760 3.0000 2.170 pr2018011004 0.069388
2018-01-11T06:08:45.500    886125.50000 18.01430 -67.12780 17.0000 1.150 pr2018011005 0.021443
2018-01-11T07:07:42.660    889662.66000 19.00100 -67.76860 49.0000 2.900 pr2018011007 0.160800
2018-01-11T12:23:43.840    908623.84000 19.23760 -67.27000 34.0000 2.960 pr2018011009 0.172300
2018-01-11T14:45:23.020    917123.02000 18.07810 -65.67180 62.0000 3.090 pr2018011010 0.200118
2018-01-11T15:09:53.600    918593.60000 18.32710 -67.28460 13.0000 2.600 pr2018011011 0.113838
2018-01-12T00:40:42.250    952842.25000 17.93280 -67.07500 8.0000 2.010 pr2018012000 0.057715
2018-01-12T02:32:59.890    959579.89000 17.94250 -67.19100 22.0000 1.480 pr2018012001 0.031353
2018-01-12T06:43:47.860    974627.86000 17.89950 -67.05050 10.0000 1.660 pr2018012004 0.038573
2018-01-12T16:16:50.370   1009010.37000 19.00410 -67.68400 23.0000 3.280 pr2018012007 0.249049
2018-01-13T02:25:56.690   1045556.69000 18.00600 -67.00180 11.0000 1.670 pr2018013000 0.039020
2018-01-13T03:41:55.660   1050115.66000 17.79050 -67.00960 28.0000 1.570 pr2018013001 0.034776
2018-01-13T05:12:44.350   1055564.35000 18.17830 -65.60630 70.0000 2.600 pr2018013002 0.113838
2018-01-13T09:01:42.670   1069302.67000 18.84400 -66.30950 23.0000 3.170 pr2018013003 0.219425
2018-01-13T11:42:21.370   1078941.37000 17.89230 -67.04280 9.0000 0.940 pr2018013004 0.016838
2018-01-13T12:04:11.420   1080251.42000 19.00760 -67.04060 28.0000 2.900 pr2018013005 0.160800
2018-01-13T13:45:37.880   1086337.88000 17.83010 -66.85010 11.0000 2.460 pr2018013006 0.096891
2018-01-13T23:56:57.660   1123017.66000 17.95160 -65.33750 40.0000 2.490 pr2018013008 0.100296
2018-01-14T08:34:32.390   1154072.39000 17.79460 -66.02210 11.0000 1.250 pr2018014000 0.024059
2018-01-14T08:39:58.010   1154398.01000 17.78200 -66.03800 11.0000 1.570 pr2018014001 0.034776
2018-01-14T17:08:51.260   1184931.26000 18.16610 -66.80780 8.0000 1.730 pr2018014002 0.041811
2018-01-14T19:23:24.540   1193004.54000 19.05610 -66.58630 63.0000 2.940 pr2018014003 0.168378
2018-01-14T19:47:06.700   1194426.70000 18.08850 -67.18800 23.0000 1.480 pr2018014004 0.031353
2018-01-14T20:20:10.160   1196410.16000 18.27230 -67.18080 28.0000 1.950 pr2018014006 0.053862
2018-01-14T20:29:50.400   1196990.40000 17.89350 -66.85550 12.0000 2.030 pr2018014007 0.059059
2018-01-15T02:24:40.320   1218280.32000 18.07950 -66.09650 7.0000 1.170 pr2018015002 0.021942
2018-01-15T03:12:52.360   1221172.36000 17.80560 -66.01030 7.0000 2.780 pr2018015000 0.140051
2018-01-15T07:10:22.840   1235422.84000 18.04910 -65.39660 35.0000 3.270 pr2018015003 0.246199
2018-01-16T02:31:28.710   1305088.71000 18.70930 -67.43230 9.0000 3.310 pr2018016000 0.257802
2018-01-16T05:56:52.260   1317412.26000 18.19930 -67.67700 52.0000 2.830 pr2018016001 0.148349
2018-01-16T09:19:30.960   1329570.96000 17.84100 -67.92860 126.0000 2.990 pr2018016002 0.178355
2018-01-16T09:45:09.360   1331109.36000 17.96050 -67.06050 15.0000 2.120 pr2018016003 0.065507
2018-01-17T03:02:14.950   1393334.95000 19.27950 -67.11650 26.0000 3.080 pr2018017000 0.197827
2018-01-17T03:27:20.310   1394840.31000 17.90800 -66.78160 3.0000 2.060 pr2018017001 0.061134
2018-01-17T04:40:57.670   1399257.67000 19.51400 -66.08550 35.0000 3.340 pr2018017002 0.266861
2018-01-17T04:56:49.060   1400209.06000 18.67200 -66.89530 24.0000 2.300 pr2018017003 0.080591
2018-01-17T07:07:50.270   1408070.27000 18.83530 -65.18780 83.0000 3.390 pr2018017004 0.282674
2018-01-17T08:42:54.770   1413774.77000 18.47900 -67.32260 11.0000 2.860 pr2018017005 0.153563
2018-01-17T17:40:23.790   1446023.79000 18.35550 -65.94280 35.0000 2.050 pr2018017007 0.060435
2018-01-18T02:07:48.330   1476468.33000 18.05810 -67.24750 13.0000 2.220 pr2018018000 0.073500
2018-01-18T04:43:37.660   1485817.66000 18.02610 -67.21930 10.0000 2.060 pr2018018001 0.061134
2018-01-18T06:11:26.690   1491086.69000 17.83660 -67.08300 3.0000 1.810 pr2018018002 0.045844
2018-01-18T10:16:06.240   1505766.24000 18.01560 -67.43010 41.0000 2.230 pr2018018003 0.074351
2018-01-18T23:58:45.150   1555125.15000 17.92950 -66.83060 9.0000 2.170 pr2018018004 0.069388
2018-01-19T00:42:49.240   1557769.24000 17.85900 -66.83430 8.0000 2.030 pr2018019000 0.059059
2018-01-19T15:44:20.700   1611860.70000 18.28000 -67.16580 7.0000 1.920 pr2018019001 0.052034
2018-01-20T01:18:41.430   1646321.43000 17.91550 -66.84310 12.0000 1.870 pr2018020000 0.049123
2018-01-20T03:02:16.860   1652536.86000 18.86380 -65.11760 51.0000 3.230 pr2018020001 0.235118
2018-01-20T03:26:15.610   1653975.61000 18.92030 -65.10810 43.0000 2.980 pr2018020002 0.176314
2018-01-20T06:02:53.100   1663373.10000 18.98200 -65.11260 29.0000 2.670 pr2018020003 0.123392
2018-01-21T01:31:13.630   1733473.63000 18.99780 -65.89900 25.0000 3.150 pr2018021000 0.214430
2018-01-21T11:54:06.520   1770846.52000 18.77460 -66.70860 14.0000 2.330 pr2018021002 0.083423
2018-01-21T17:45:54.210   1791954.21000 18.34430 -67.40430 12.0000 3.030 pr2018021003 0.186761
2018-01-22T10:37:47.170   1852667.17000 18.44510 -67.45250 17.0000 2.730 pr2018022000 0.132216
2018-01-22T12:56:44.040   1861004.04000 19.12150 -66.46160 39.0000 3.190 pr2018022001 0.224536
2018-01-22T16:51:19.350   1875079.35000 17.92810 -66.83630 3.0000 1.660 pr2018022003 0.038573
2018-01-23T15:58:53.150   1958333.15000 18.13150 -67.18280 27.0000 1.470 pr2018023000 0.030995
2018-01-24T06:45:44.220   2011544.22000 18.19030 -67.22360 35.0000 2.370 pr2018024000 0.087355
2018-01-24T06:52:21.740   2011941.74000 18.07730 -66.97150 3.0000 2.130 pr2018024001 0.066265
2018-01-24T08:41:32.190   2018492.19000 18.61830 -67.01710 92.0000 2.790 pr2018024002 0.141673
2018-01-24T17:16:00.450   2049360.45000 17.97110 -65.92910 3.0000 3.060 pr2018024004 0.193324
2018-01-24T22:41:10.900   2068870.90000 18.59330 -66.94680 73.0000 3.030 pr2018024005 0.186761
2018-01-24T23:40:57.540   2072457.54000 17.82080 -66.87630 10.0000 1.910 pr2018024006 0.051438
2018-01-25T09:23:14.940   2107394.94000 17.90000 -66.71780 13.0000 2.540 pr2018025000 0.106239
2018-01-25T09:30:12.220   2107812.22000 17.88200 -66.74000 6.0000 2.240 pr2018025002 0.075212
2018-01-25T09:32:01.570   2107921.57000 17.97130 -66.73510 20.0000 2.150 pr2018025003 0.067809
2018-01-25T09:42:04.380   2108524.38000 17.77580 -66.68600 16.0000 2.670 pr2018025004 0.123392
2018-01-25T09:45:20.740   2108720.74000 17.89630 -66.73150 13.0000 2.340 pr2018025005 0.084389
2018-01-25T10:06:42.720   2110002.72000 17.92360 -66.74930 8.0000 2.150 pr2018025006 0.067809
2018-01-25T10:11:56.800   2110316.80000 19.00700 -67.31380 41.0000 2.720 pr2018025007 0.130703
2018-01-25T10:26:35.660   2111195.66000 17.92060 -66.74860 9.0000 2.120 pr2018025008 0.065507
2018-01-25T11:01:30.120   2113290.12000 17.91860 -66.74630 9.0000 2.080 pr2018025009 0.062558
2018-01-25T11:14:50.080   2114090.08000 17.91830 -66.74510 11.0000 2.310 pr2018025011 0.081524
2018-01-25T11:18:23.500   2114303.50000 19.16100 -66.51900 40.0000 2.970 pr2018025012 0.174295
2018-01-25T11:32:04.150   2115124.15000 17.95200 -66.71250 25.0000 1.440 pr2018025014 0.029942
2018-01-25T11:46:43.610   2116003.61000 17.89800 -66.74230 12.0000 1.890 pr2018025015 0.050267
2018-01-25T13:55:42.150   2123742.15000 17.91660 -66.74910 7.0000 2.450 pr2018025010 0.095782
2018-01-25T15:33:33.190   2129613.19000 17.91910 -66.74580 8.0000 2.260 pr2018025013 0.076964
2018-01-25T15:39:03.690   2129943.69000 17.92930 -66.73930 12.0000 1.960 pr2018025016 0.054486
2018-01-25T15:54:35.060   2130875.06000 17.91860 -66.73600 9.0000 1.760 pr2018025017 0.043280
2018-01-25T16:26:59.050   2132819.05000 18.07500 -66.59550 13.0000 1.050 pr2018025018 0.019111
2018-01-25T17:16:32.850   2135792.85000 17.91950 -66.71810 16.0000 1.650 pr2018025019 0.038132
2018-01-25T19:19:31.370   2143171.37000 17.86400 -66.15830 6.0000 1.500 pr2018025020 0.032084
2018-01-25T19:56:32.930   2145392.93000 17.91600 -66.74410 12.0000 2.160 pr2018025021 0.068594
2018-01-25T23:11:39.290   2157099.29000 17.41800 -67.74480 51.0000 3.120 pr2018025022 0.207150
2018-01-25T23:36:02.840   2158562.84000 17.91980 -66.74580 10.0000 2.040 pr2018025023 0.059743
2018-01-25T23:44:24.220   2159064.22000 18.10680 -67.27030 28.0000 2.300 pr2018025024 0.080591
2018-01-26T00:04:51.020   2160291.02000 17.78260 -66.79860 4.0000 2.160 pr2018026001 0.068594
2018-01-26T01:22:46.460   2164966.46000 17.99750 -67.10630 11.0000 2.190 pr2018026000 0.071004
2018-01-26T09:02:09.620   2192529.62000 19.31130 -67.63390 35.0000 2.100 us2000cpr6 0.064016
2018-01-26T12:17:51.480   2204271.48000 17.90180 -66.74360 13.0000 1.700 pr2018026003 0.040391
2018-01-26T12:18:11.230   2204291.23000 17.89430 -66.73250 19.0000 1.880 pr2018026004 0.049692
2018-01-26T13:00:38.050   2206838.05000 17.93180 -66.74730 10.0000 2.180 pr2018026005 0.070192
2018-01-26T15:49:58.950   2216998.95000 18.37060 -67.59310 81.0000 3.030 pr2018026006 0.186761
2018-01-26T15:55:44.040   2217344.04000 18.01380 -67.07810 9.0000 2.230 pr2018026007 0.074351
2018-01-26T21:40:00.020   2238000.02000 18.91100 -65.13600 32.0000 3.140 pr2018026008 0.211975
2018-01-27T00:13:26.380   2247206.38000 18.85850 -65.18400 40.0000 3.200 pr2018027000 0.227136
2018-01-27T00:42:36.710   2248956.71000 18.90380 -65.14950 29.0000 3.260 pr2018027001 0.243380
2018-01-27T07:03:10.900   2271790.90000 18.89850 -67.48580 43.0000 2.930 pr2018027002 0.166451
2018-01-27T14:54:26.670   2300066.67000 18.07510 -67.07900 16.0000 1.980 pr2018027004 0.055755
2018-01-27T15:17:17.900   2301437.90000 18.20800 -67.25280 99.0000 2.730 pr2018027005 0.132216
2018-01-28T01:10:50.580   2337050.58000 19.07910 -66.44350 60.0000 2.750 pr2018028000 0.135296
2018-01-28T03:13:13.370   2344393.37000 18.93780 -66.20730 31.0000 2.880 pr2018028001 0.157140
2018-01-28T20:00:59.730   2404859.73000 18.07060 -66.88780 8.0000 1.790 pr2018028002 0.044801
2018-01-28T21:18:01.610   2409481.61000 18.24200 -66.84880 9.0000 1.970 pr2018028003 0.055117
2018-01-29T04:33:01.640   2435581.64000 18.83580 -66.64700 63.0000 3.190 pr2018029000 0.224536
2018-01-29T09:16:29.480   2452589.48000 17.94610 -67.02210 9.0000 2.220 pr2018029002 0.073500
2018-01-29T10:20:13.160   2456413.16000 17.88700 -66.77900 18.0000 1.900 pr2018029003 0.050849
2018-01-29T13:12:27.300   2466747.30000 17.83010 -67.23150 14.0000 2.320 pr2018029004 0.082468
2018-01-29T16:47:17.760   2479637.76000 18.20800 -67.93860 100.0000 3.020 pr2018029005 0.184623
2018-01-30T12:44:07.800   2551447.80000 18.60700 -67.50510 12.0000 3.030 pr2018030000 0.186761
2018-01-31T00:31:01.980   2593861.98000 18.62610 -66.38150 97.0000 3.140 pr2018031000 0.211975
2018-01-31T01:18:41.250   2596721.25000 17.82760 -67.91280 129.0000 3.190 pr2018031001 0.224536
2018-01-31T02:50:42.000   2602242.00000 18.55310 -65.04110 22.0000 3.270 pr2018031002 0.246199
2018-01-31T06:04:09.780   2613849.78000 18.54810 -66.73610 76.0000 3.130 pr2018031003 0.209549
2018-01-31T08:36:58.700   2623018.70000 17.19580 -66.14950 58.0000 2.860 pr2018031005 0.153563
2018-01-31T14:01:00.360   2642460.36000 18.58530 -66.82180 76.0000 3.140 pr2018031008 0.211975
2018-01-31T14:12:42.010   2643162.01000 18.83850 -67.55080 54.0000 2.870 pr2018031009 0.155341
2018-01-31T20:36:10.140   2666170.14000 18.09330 -66.07560 8.0000 2.990 pr2018031010 0.178355
2018-01-31T22:37:53.360   2673473.36000 18.24750 -66.45910 31.0000 2.650 pr2018031011 0.120583
2018-02-01T00:15:02.640   2679302.64000 18.32700 -67.31510 79.0000 2.450 pr2018032000 0.095782
2018-02-01T08:51:46.520   2710306.52000 17.78900 -67.01700 21.0000 2.100 pr2018032001 0.064016
2018-02-01T14:47:32.090   2731652.09000 18.99460 -65.42660 28.0000 3.290 pr2018032002 0.251933
2018-02-01T16:14:02.360   2736842.36000 19.06410 -65.53780 61.0000 3.270 pr2018032003 0.246199
2018-02-01T17:02:49.480   2739769.48000 19.02760 -65.45860 34.0000 3.290 pr2018032004 0.251933
2018-02-01T17:27:08.030   2741228.03000 18.08580 -66.90260 21.0000 2.150 pr2018032005 0.067809
2018-02-01T20:41:02.110   2752862.11000 18.11500 -66.76680 14.0000 1.880 pr2018032006 0.049692
2018-02-01T22:08:53.260   2758133.26000 18.07830 -66.06760 10.0000 2.410 pr2018032007 0.091471
2018-02-01T22:36:07.440   2759767.44000 19.07600 -65.79980 32.0000 2.810 pr2018032008 0.144972
2018-02-02T03:26:08.340   2777168.34000 17.93660 -66.07180 15.0000 1.530 pr2018033000 0.033211
2018-02-02T04:39:42.490   2781582.49000 18.26200 -67.90160 116.0000 2.750 pr2018033001 0.135296
2018-02-02T04:54:23.700   2782463.70000 18.08530 -66.07730 7.0000 1.470 pr2018033002 0.030995
2018-02-02T05:00:21.420   2782821.42000 18.42200 -67.66610 98.0000 2.890 pr2018033003 0.158959
2018-02-02T15:51:01.340   2821861.34000 17.93900 -67.10010 16.0000 1.650 pr2018033005 0.038132
2018-02-02T19:10:36.730   2833836.73000 18.15910 -67.09430 16.0000 2.000 pr2018033006 0.057054
2018-02-02T20:40:42.280   2839242.28000 18.45310 -66.41130 80.0000 2.890 pr2018033007 0.158959
2018-02-02T21:58:26.030   2843906.03000 18.74900 -67.53950 7.0000 3.140 pr2018033008 0.211975
2018-02-02T22:14:09.390   2844849.39000 19.09700 -66.53430 57.0000 2.930 pr2018033009 0.166451
2018-02-02T22:18:02.180   2845082.18000 18.82000 -67.42910 8.0000 2.900 pr2018033010 0.160800
2018-02-02T23:49:34.340   2850574.34000 18.65450 -66.94560 17.0000 2.540 pr2018033011 0.106239
2018-02-03T01:09:26.990   2855366.99000 17.91100 -66.92510 3.0000 1.850 pr2018034001 0.048005
2018-02-03T01:43:17.360   2857397.36000 19.34530 -67.87480 65.0000 2.960 pr2018034002 0.172300
2018-02-03T06:56:47.510   2876207.51000 18.95000 -65.30700 29.0000 2.880 pr2018034004 0.157140
2018-02-03T16:34:17.700   2910857.70000 18.11880 -67.29910 21.0000 2.590 pr2018034006 0.112534
2018-02-04T02:27:06.620   2946426.62000 17.92900 -65.50750 12.0000 2.810 pr2018035000 0.144972
2018-02-04T03:40:30.790   2950830.79000 17.89700 -66.62430 7.0000 2.190 pr2018035001 0.071004
2018-02-04T07:23:48.720   2964228.72000 17.86430 -66.96280 5.0000 2.170 pr2018035002 0.069388
2018-02-04T09:35:54.910   2972154.91000 18.70960 -67.54600 8.0000 2.830 pr2018035003 0.148349
2018-02-04T16:45:55.760   2997955.76000 19.52710 -65.34630 42.0000 3.000 pr2018035005 0.180420
2018-02-05T04:11:18.490   3039078.49000 19.08950 -65.80300 30.0000 2.990 pr2018036000 0.178355
2018-02-05T05:10:50.140   3042650.14000 18.20580 -67.00760 24.0000 2.220 pr2018036001 0.073500
2018-02-05T06:01:39.520   3045699.52000 18.11650 -67.51230 24.0000 2.350 pr2018036002 0.085366
2018-02-05T08:29:46.500   3054586.50000 18.47250 -67.48150 17.0000 2.670 pr2018036003 0.123392
2018-02-05T09:19:07.320   3057547.32000 17.84960 -66.97630 10.0000 2.230 pr2018036004 0.074351
2018-02-05T10:30:51.350   3061851.35000 19.05050 -65.92260 58.0000 3.140 pr2018036005 0.211975
2018-02-05T17:44:06.560   3087846.56000 18.15680 -67.38830 15.0000 2.800 pr2018036006 0.143313
