2018-01-03T07:11:34.844000 198694.844000 17.85688 -66.57508 10.280 1.1 1000010 0.020243
2018-01-03T14:28:20.598000 224900.598000 17.87053 -66.83912 18.884 1.05 1000012 0.019111
2018-01-25T09:26:08.437000 2107568.437000 17.83914 -66.73301 8.727 1.32 1000061 0.026079
2018-01-25T09:32:01.603000 2107921.603000 17.83306 -66.72919 7.633 1.34 1000063 0.026686
2018-01-25T09:45:21.210000 2108721.210000 17.89197 -66.73125 14.635 1.33 1000065 0.026381
2018-01-25T10:06:43.613000 2110003.613000 17.93528 -66.75458 2.014 1.26 1000067 0.024338
2018-01-25T11:01:31.358000 2113291.358000 17.93990 -66.75653 1.791 1.28 1000069 0.024905
2018-01-25T11:14:36.654000 2114076.654000 17.89051 -66.73191 14.416 1.29 1000070 0.025193
2018-01-25T11:46:43.844000 2116003.844000 17.87506 -66.72815 16.033 1.23 4000088 0.023512
2018-01-25T13:55:41.949000 2123741.949000 17.88512 -66.72905 13.337 1.39 1000072 0.028267
2018-01-25T15:39:03.726000 2129943.726000 17.89605 -66.73244 13.931 1.45 1000074 0.030289
2018-01-25T19:56:33.007000 2145393.007000 17.90371 -66.71888 15.895 1.41 1000076 0.028926
2018-01-26T01:28:48.830000 2165328.830000 17.89623 -66.73328 13.148 1.36 1000080 0.027308
2018-01-26T12:18:55.917000 2204335.917000 17.95178 -66.76161 0.547 1.25 1000082 0.024059
2018-01-26T13:00:37.989000 2206837.989000 17.89580 -66.73206 14.889 1.47 1000083 0.030995
2018-02-05T09:19:07.275000 3057547.275000 17.84022 -66.95240 -0.733 1.15 1000102 0.021443
2018-02-06T08:03:23.321000 3139403.321000 17.88956 -66.72159 16.420 1.25 1000106 0.024059
2018-02-06T17:43:44.557000 3174224.557000 17.90291 -66.72257 16.612 1.32 1000107 0.026079
2018-02-06T23:04:15.334000 3193455.334000 17.93134 -66.74728 3.266 1.28 1000108 0.024905
2018-02-07T01:51:53.158000 3203513.158000 17.95290 -66.75510 1.013 1.28 1000109 0.024905
2018-02-08T19:52:41.846000 3354761.846000 17.85092 -66.56982 10.490 1.6 1000116 0.035999
2018-03-03T17:29:31.177000 5333371.177000 17.93100 -67.12235 15.221 1.91 1000157 0.051438
2018-03-04T03:57:37.999000 5371057.999000 17.91495 -67.11738 14.925 1.16 1000160 0.021691
2018-03-04T04:49:17.871000 5374157.871000 17.93912 -67.11020 14.693 1.28 1000161 0.024905
2018-03-04T08:23:45.196000 5387025.196000 17.92250 -67.12743 15.548 1.62 1000162 0.036837
2018-03-04T08:25:24.861000 5387124.861000 17.93587 -67.11694 14.288 1.27 1000163 0.024620
2018-03-06T23:49:40.088000 5615380.088000 17.94539 -67.11245 15.102 1.68 1000167 0.039472
2018-03-07T00:31:14.317000 5617874.317000 17.96187 -67.10914 14.497 1.51 1000168 0.032455
2018-03-07T09:46:15.565000 5651175.565000 17.91093 -66.83125 18.440 1.27 1000170 0.024620
2018-03-08T06:32:37.734000 5725957.734000 17.94206 -67.12296 13.071 1.0 1000171 0.018042
2018-03-14T22:44:06.097000 6302646.097000 17.81869 -66.82236 0.248 1.53 1000179 0.033211
2018-03-16T03:48:43.332000 6407323.332000 17.94359 -66.66618 3.307 1.03 1000181 0.018676
2018-03-16T04:21:53.348000 6409313.348000 17.94541 -66.66742 3.193 1.03 1000182 0.018676
2018-03-17T12:58:00.032000 6526680.032000 17.92843 -67.12104 14.575 1.27 1000185 0.024620
2018-03-23T00:21:05.775000 6999665.775000 17.90617 -66.83125 19.030 1.17 1000195 0.021942
2018-03-23T11:43:48.858000 7040628.858000 17.94307 -67.13997 3.581 0.82 4000356 0.014665
2018-03-26T09:02:11.321000 7290131.321000 18.06627 -66.99519 20.347 0.77 1000205 0.013845
2018-03-31T06:43:18.994000 7713798.994000 18.29238 -67.11172 21.900 2.01 1000215 0.057715
2018-04-01T21:05:01.757000 7851901.757000 18.01846 -66.77827 21.116 1.1 1000219 0.020243
2018-04-05T22:46:07.079000 8203567.079000 18.06293 -66.99001 19.983 1.38 1000236 0.027944
2018-04-08T05:18:36.396000 8399916.396000 18.24523 -66.95647 12.608 2.57 1000241 0.109973
2018-04-08T05:19:01.107000 8399941.107000 18.24803 -66.95663 12.178 2.18 1000243 0.070192
2018-04-08T05:26:00.247000 8400360.247000 18.24644 -66.95128 10.968 2.37 1000245 0.087355
2018-04-08T05:27:51.793000 8400471.793000 18.24935 -66.95872 12.631 2.4 1000246 0.090424
2018-04-08T05:28:21.899000 8400501.899000 18.24580 -66.95432 10.981 1.97 1000247 0.055117
2018-04-08T05:30:43.861000 8400643.861000 18.24507 -66.95664 11.792 1.85 1000248 0.048005
2018-04-08T05:31:12.232000 8400672.232000 18.24860 -66.95951 13.131 1.42 1000250 0.029261
2018-04-08T05:41:39.843000 8401299.843000 18.24143 -66.95025 16.081 0.79 4000426 0.014167
2018-04-08T06:04:47.933000 8402687.933000 18.25329 -66.97570 17.982 0.84 1000251 0.015007
2018-04-08T06:20:13.037000 8403613.037000 18.26741 -66.97410 17.658 0.93 1000252 0.016645
2018-04-08T10:42:52.788000 8419372.788000 18.24915 -66.96057 11.503 1.48 1000255 0.031353
2018-04-08T10:53:20.387000 8420000.387000 18.23667 -66.95025 16.589 0.85 4000429 0.015180
2018-04-08T16:33:40.985000 8440420.985000 18.25267 -66.95027 12.520 1.02 4000431 0.018462
2018-04-08T16:55:52.405000 8441752.405000 18.25063 -66.94783 13.690 1.04 1000258 0.018892
2018-04-08T17:19:56.744000 8443196.744000 18.24648 -66.95585 11.569 1.58 1000259 0.035179
2018-04-08T21:14:07.063000 8457247.063000 18.25185 -66.96010 12.199 0.93 1000260 0.016645
2018-04-13T11:06:50.732000 8852810.732000 17.94043 -67.13993 4.249 0.92 1000267 0.016455
2018-04-16T14:29:05.125000 9124145.125000 17.82372 -66.82087 -1.028 1.94 1000269 0.053246
2018-04-16T19:24:27.233000 9141867.233000 17.95533 -66.95372 8.988 2.89 1000271 0.158959
2018-04-21T22:19:00.573000 9584340.573000 17.82235 -66.81436 2.242 1.18 1000283 0.022197
2018-04-23T02:06:32.943000 9684392.943000 17.93681 -67.11341 14.288 0.7 4000479 0.012773
2018-04-23T02:33:43.506000 9686023.506000 18.22787 -67.22703 27.279 1.25 1000285 0.024059
2018-04-23T02:34:53.214000 9686093.214000 18.23273 -67.22147 25.701 1.22 1000286 0.023243
2018-04-23T03:42:53.705000 9690173.705000 17.98021 -66.58490 20.765 1.43 1000287 0.029600
2018-04-23T04:12:28.645000 9691948.645000 17.97602 -66.58050 21.503 1.7 1000288 0.040391
2018-04-23T04:13:39.289000 9692019.289000 17.95491 -66.58686 21.181 0.69 4000480 0.012627
2018-04-23T07:25:07.439000 9703507.439000 17.98286 -66.58572 20.773 0.89 1000290 0.015896
2018-04-23T08:40:49.675000 9708049.675000 17.97555 -66.59564 20.671 0.92 1000291 0.016455
2018-04-24T01:23:31.947000 9768211.947000 17.97143 -66.58960 20.252 2.27 1000292 0.077855
2018-04-24T01:37:41.456000 9769061.456000 17.97622 -66.58775 20.606 1.94 1000294 0.053246
2018-04-24T03:16:19.403000 9774979.403000 17.98489 -66.58905 20.511 1.54 1000295 0.033596
